Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LYZ |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Mettre en évidence: | chambre de circulation d'air laminaire,coffret horizontal d'écoulement laminaire |
---|
Banc propre de LCB (type horizontal)
Caractéristiques :
Type horizontal de ☆, panneau d'acier inoxydable, facile à nettoyer.
Grand écran d'affichage à cristaux liquides de ☆ pour montrer la circulation d'air, le temps de travail, la différence de pression, le statut de fonctionnement, etc.
Fan centrifuge blindée de ☆ avec les configurations du travail stable et à faible bruit haut efficaces.
Caractéristiques
Modèle | LCB-1BU | LCB-1CU | LCB-840U | LCB-1300HU |
Station applicable | un côté de la personne une | deux personnes un côté | une personne bilatérale | deux personnes un côté |
Direction de flux d'air | Horizontal | |||
Nettoyez de niveau | Classez 100@≥0.5um (États-Unis 209E fédéraux) | |||
Vitesse du vent | 0.32~0.66m/s (vitesse recommandée : 0.3m/s) | |||
Niveau sonore | ≤65dB (A) | |||
Valeur de Semi-crête de vibration | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
Intensité d'illumination | ≥300Lx | |||
Alimentation d'énergie | C.A. 220V/50Hz | |||
Puissance nominale (kilowatts) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
N.W. /G.W. (kilogramme) (kilogramme) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
Taille intérieure (W*D*H) cm | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
Taille extérieure (W*D*H) cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
Taille de paquet (W*D*H) cm | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
Filtre de HEPA |
820×600×50 un PC |
820×600×50 deux PCs |
760×610×50 un PC |
PCs 610×610×50 deux |
Note | Avec la lampe UV |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860