Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LDO |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Temp. fluctuation: | ±1℃ | Temp. uniformité: | ±2.5℃% |
---|---|---|---|
Temp.resolution: | 0.1℃ | Minuterie: | 1~9999m |
Surligner: | four d'air chaud de laboratoire,étuve de la température constante |
Étuve à air forcé de LDO
Caractéristiques
Type à air forcé horizontal et vertical de ★, bonne uniformité de la température.
Contrôleur de microprocesseur de ★ (avec la correction de température et la fonction de synchronisation), précis et fiable.
Grand affichage d'écran d'affichage à cristaux liquides de ★.
Chambre de haute qualité d'acier inoxydable de ★, étagère démontable, facile-à-propre.
★ équipé des ensembles multiples d'appareils de chauffage. (Pour série LDO-101)
Le ★ adoptent le commutateur de sélection de la température qui peut choisir la catégorie selon la vitesse de chauffage et la température de fonctionnement. (Pour série LDO-101)
Bague d'étoupage de silicium de ★ pour le cachetage fiable.
★ équipé de la protection de fuite.
★ équipé du contrôle de température disponible qui assure au travail de produit normalement même le temp.control principal failed.★ l'imprimante ou l'interface RS485 facultative qui peuvent imprimer ou relier l'ordinateur pour à télécommande et l'alarme.
poignée Anti-chaude de ★
Paramètres techniques :
1. Temp. Fluctuation : ±1℃.
2. Temp. Uniformité : ±2.5℃%.
3. Temp.Resolution : 0.1℃
4. minuterie : 1~9999m
Options :
1. contrôle programmable de Multi-segment
2. Imprimante intégrée
3. Interface RS485
Spécifications :
Modèle |
Volume (l) |
Taille de chambre (W×D×H) cm | Taille extérieure (W×D×H) cm | Taille de paquet (W×D×H) cm | Puissance nominale (W) |
Temp. Gamme (℃) |
Étagère |
Filet Brut (kilogramme) |
Alimentation d'énergie |
Forme |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | RT+10~300 | 2 | 40/60 | C.A. 220V 50HZ | Horizontal |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000 | 2 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 2 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 2 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 3 | 170/250 |
C.A. 380V 50HZ |
||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 3 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+10~200 | 2 | 29/36 | C.A. 220V 50HZ | Horizontal |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 2 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 2 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 31,5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+10~200 | 2 | 29/37 | C.A. 220V 50HZ | Vertical |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 3 | 130/153 | C.A. 380V 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 3 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 31,5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+10~300 | 2 | 29/37 | C.A. 220V 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | 2 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 3 | 130/153 |
AC380V 50HZ |
||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 3 | 168/186 |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860