Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LCB |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Direction de flux d'air: | Vertical | Nettoyez de niveau: | Classe 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Vitesse du vent: | 0.3~0.6m/s (vitesse recommandée : 0.5m/s) | Compte de colonie: | ≤0.5/vessel (boîte de Pétri : φ90mm) |
Niveau sonore: | ≤62dB (A) | Intensité d'illumination: | ≥300Lx |
Mettre en évidence: | banc propre vertical de circulation d'air,chambre de circulation d'air laminaire |
Cabinet vertical d'écoulement laminaire de laboratoire de banc propre de circulation d'air
Caractéristiques :
Le type vertical de ☆, dessus de table conçu spécial, empêchent effectivement l'air externe dans la chambre de travail de nettoyage et assurent la sécurité de l'opérateur.
Panneau d'acier inoxydable de ☆, grand écran d'affichage à cristaux liquides pour montrer la circulation d'air, temps de travail, différence de pression, statut de fonctionnement, etc.
Fan centrifuge blindée de ☆ avec les configurations du travail stable et à faible bruit haut efficaces. la porte coulissante de type ressort de ☆, peut être placée librement dans la marge spécifique.
Caractéristiques
Modèle |
LCB-1F LCB-1FD |
LCB-2F LCB-2FD |
LCB-1300VU |
Station applicable | 1F : une personne 1FD bilatéral : un côté de la personne une |
2F : deux côtés pour deux personnes 2FD : un côté pour deux personnes |
un côté pour deux personnes
|
Direction de flux d'air | Vertical | ||
Nettoyez de niveau | Classez 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Vitesse du vent | 0.3~0.6m/s (vitesse recommandée : 0.5m/s) | ||
Compte de colonie | ≤0.5/vessel (boîte de Pétri : φ90mm) | ||
Niveau sonore | ≤62dB (A) | ||
Alimentation d'énergie | AC220V/50Hz | ||
Intensité d'illumination | ≥300Lx | ||
Valeur de Semi-crête de vibration | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Puissance maximum | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (kilogrammes) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Taille intérieure (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Taille extérieure (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Taille de paquet (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtre de HEPA | PC 820×600×50 un | PC 1310×600×50 un | PCs 610×610×50 deux |
Lampe fluorescente | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Lampe UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860