Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LTT-600 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Température ambiante (℃): | RT+5~100 | Fluctuation de la température (℃): | ±0.5 |
---|---|---|---|
Uniformité de la température (℃): | ±0.5 | Alimentation: | 220V/50Hz |
Puissance nominale (w): | 2000±10% | Taille de chambre (W×D×H) cm: | 60×30×15 |
Taille extérieure (W×D×H) cm: | Taille extérieure (W×D×H) cm | ||
Mettre en évidence: | bain d'eau de laboratoire,bain d'eau numérique |
Utilisation thermostatique du fabricant LTT-600 3 de bain d'eau de laboratoire de série de LWT/LTT
Bains de l'eau de Digital avec le contrôle de température facile à utiliser et l'espace libre pour relever la température de l'eau de LED. Incorporé au-dessus du système de protection de la température qui dépiste la température d'ensemble et commande l'appareil de chauffage en cas d'un défaut. L'appareil de chauffage est monté sous le réservoir pour permettre le nettoyage facile. Inclut le capteur de bas niveau de l'eau qui coupe la puissance d'empêcher l'ébullition de bain sèche. Drain incorporé pour la vidange facile du bain.
Caractéristiques :
Le contrôle de microprocesseur avec la correction de synchronisation et de température fonctionnent.
Le ★ la coquille est fait de plaque d'acier de haute qualité, enduit extérieur.
Le ★ la chambre, le cadre et le capot supérieur sont faits d'acier inoxydable.
Le ★ entre l'espace extra-atmosphérique intérieur et sont remplis d'aspect de matériaux d'isolation, anticorrosif et bon de haute qualité.
Affichage d'affichage à cristaux liquides de ★
Caractéristiques
Modèle |
LTT-600 (utilisation 3) | LTT-420 (utilisation 3) | LWT-600 | LWT-420 |
Température ambiante (℃) | RT+5~100 | RT+5~65 | ||
Fluctuation de la température (℃) | ±0.5 | |||
Uniformité de la température (℃) | ±0.5 | |||
Alimentation d'énergie | 220V/50Hz | |||
Puissance nominale (W) | 2000±10% | 1500±10% | 500±10% | 300±10% |
Taille de chambre (W×D×H) cm | 60×30×15 | 42×18×11 | 60×30×15 | 42×18×11 |
Taille extérieure (W×D×H) cm | 74×38×39 | 58×27×26 | 75×38×37 | 57×26×27 |
Taille de paquet (W×D×H) cm | 81×48×48 | 65×35×34 | 81×48×47 | 65×34×34 |
Poids net/brut (kilogrammes) | 19/33 | 11.5/13 | 19/33 | 11.5/13 |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860