Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LYZ-2102C |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Secouant la vitesse (T/MN): | 40-300 | Exactitude de vitesse (T/MN): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitude d'oscillation (millimètres): | Φ26 | Configuration standard: | 250ml×24 |
Capacité maximale: | 100ml×48 ou 250ml×24 ou 500ml×18 ou 1000ml×12 | Taille de plateau (millimètres): | 500×350 |
Température ambiante (℃): | 4-60 | Exactitude de la température (℃): | ±0.1 |
Uniformité de la température (℃): | ±1 | afficher: | LCD |
Chaîne de synchronisation: | 1-9999min | ||
Mettre en évidence: | dispositif trembleur d'incubateur de benchtop,incubateur de dispositif trembleur de laboratoire |
Couche verticale de la température constante la double secouant l'incubateur LYZ-2102C choisissent la porte
Ces modèles empilables fournissent toutes les caractéristiques du modèle de Benchtop et de plancher secouant des incubateurs, avec encore une plus grande capacité de charge. L'unité exécute de 30-400 RPMs avec une oscillation douce et tranquille. La porte de ces derniers sont conçues avec les pistons hydrauliques la rendant facile à se soulever pendant le chargement et le déchargement. Ces incubateurs de secousse orbitaux de pointe comportent un universel soulèvent la plate-forme de dispositif trembleur, qui adapte à un large éventail de brides de flacon, de supports de tubes à essai et à brides micro de plat de titre. Pour améliorer l'appui la charge sur des années d'utilisation, nous utilisons quatre positions porteuses pour la distribution optimale de poids. Pour la flexibilité de charge maximum, le système de pondération équilibré unique est réglable pour adapter aux charges décentrées et aux capacités variables.
Caractéristiques :
Le ★ a intégré avec l'incubateur et le dispositif trembleur pour épargner l'espace et le coût.
Boîtier en acier de haute qualité de ★, chambre polie d'acier inoxydable.
Panneau unique de conception de pente de ★ avec le grand affichage d'affichage à cristaux liquides, un meilleur effet visuel.
★ avec la fonction de verrouillage de mémoire et de mot de passe de données d'opération pour éliminer l'opération défectueuse.
La mémoire non-volatile de ★ sauve des arrangements pendant une coupure électrique et remet en marche automatiquement l'unité comme à l'origine programmé après que la puissance soit reconstituée.
Le ★ quand la température mesurée dévie de la température d'ensemble par 3℃ (peut être placé arbitrairement) automatiquement cessera de chauffer et enverra les alarmes audibles et visuelles.
Le ★ LYZ-2102C, LYZ-2102, LYZ-2112B équipe de fort et le système de réfrigération rapide pour des conditions de refroidissement instantanées, automatique dégivrent.
★ le grand moteur de couple le plus avancé pour assurer le travail continu sans entretien.
★ avec le grand éclairage de fenêtre et d'élément de vue pour l'observation facile.
Aspect à faible bruit, de luxe et bel de ★.
★ équipé de la protection de fuite.
Options :
Caractéristiques :
Modèle |
LYZ-2102C (Porte simple) |
LYZ-1102C (Porte simple) |
LYZ-2102 (Porte à deux battants) |
LYZ-1102 (Porte à deux battants) |
LYZ-2112B (Porte à deux battants) |
LYZ-1112B (Porte à deux battants) |
|
Secouant la vitesse (T/MN) | 40-300 | ||||||
Exactitude de vitesse (T/MN) | ±1 | ||||||
Amplitude d'oscillation (millimètre) | Φ26 | ||||||
Configuration standard | 250ml×24 | 250ml×35 ou 500ml×24 | 250ml×45 ou 500×37 | ||||
Capacité maximale | 100ml×48 ou 250ml×24 ou 500ml×18 ou 1000ml×12 |
250ml×70 ou 500ml×48 ou 1000ml×24 ou 2000ml×8 |
250ml×90 ou 500ml×74 ou 1000ml×36 ou 5000ml×8 |
||||
Taille de plateau (millimètre | 500×350 | 740×460 | 970×760 | ||||
Puissance nominale (W) | 550 | 380 | 750 | 550 | 1420 | 1150 | |
Température ambiante (℃) | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | |
Exactitude de la température (℃) | ±0.1 | ||||||
Uniformité de la température (℃)) | ±1 | ||||||
Chaîne de synchronisation | 1-9999min | ||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||||
Alimentation d'énergie | AC220V~240V±10%, 50~60HZ | ||||||
Plateau inclus | 2 | ||||||
Volume W×D×H (millimètre) | 66×44×65 (170L) | 84×52×64 (280L) | 109.5×62.5×85 (582L) | ||||
Taille extérieure (W×D×H) millimètre | 70×56×126 | 95×70×126 | 120×82×160 | ||||
Poids net (kilogramme) | 165 | 140 | 240 | 220 | 425 | 456 |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860