Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LONGYUE |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | LAI-D2 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
modèle: | LAI-D2 | Plage de température: | RT+3~60℃ |
---|---|---|---|
Gamme de CO2: | 0~20% | Contrôle d'humidité: | 50~90%RH |
Matériel de Shell: | Chacun des acier inoxydable 304 | ||
Surligner: | chambre anaérobie de boîte à gants,chambre de croissance anaérobie |
Incubateur anaérobie de poste de travail anaérobie de l'acier inoxydable LAI-D2 avec le capteur de température de haute précision
Le travail avec les chambres anaérobies est une compétence unique réglée pour avoir. Il est seulement nécessaire si vous travaillez avec les composés sensibles à l'oxygène. Par exemple, quelques métallique-protéines exigent d'un environnement en l'absence d'oxygène de rester dans un état réduit, alors que d'autres sont sensibles et même réactives à l'oxygène. Parfois le travail dans les chambres anaérobies a besoin d'un long jour ouvrable pour finir une expérience et est un peu plus pénible que travaillant dans l'environnement oxygéné. Cela prend un bon moment de préparer et assurer votre échantillon et environnement soyez deoxygenated et le travail par une paire de gants ralentit tout vers le bas. Est ci-dessous du conseil au cas où vous vous trouveriez travailler dans les chambres anaérobies. Si tout va bien ceci les rend moins intimidantes qu'elles apparaissent d'abord.
Caractéristiques :
Modèle | LAI-D2 |
Heure pour créer l'état anaérobie dans la chambre témoin | minutes <5 |
Heure pour créer la chambre en fonction d'état anaérobie | <1hr |
Temps d'entretien anaérobie d'environnement | >12hrs (quand aucun approvisionnement en gaz mélangé) |
Température ambiante
|
RT+3~60℃ |
Stabilité de température | <±0.3℃ |
Uniformité de la température | <±1℃ |
Gamme de CO2 | 0~20% |
Exactitude de contrôle de CO2 | ±0.1% (capteur importé) |
Chaîne de contrôle d'humidité | 50~90%RH |
Fluctuation d'humidité | ±3%RH |
Puissance nominale | 1500W |
Alimentation d'énergie | C.A. 220V, 50HZ (pouvez adapté aux besoins du client) |
Taille intérieure de chambre (W×D×H) cm | 42×29×47.5 |
Taille de chambre d'opération (W×D×H) cm | 95×67×75 |
Taille de chambre d'échantillonnage (W×D×H) cm | 40×30×32 |
Matériel de Shell | Chacun des acier inoxydable 304 |
Personne à contacter: Ms. Rose
Téléphone: +86 136 5198 9860